TIME BOSS
Danh sách 50 Boss bị tiêu diệt gần nhất.
NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG
Lịch sử tiêu diệt Boss
Dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ log máy chủ.
49 Boss
| STT | Tên Boss | Tiêu diệt bởi | Bản đồ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 03/11/2026 12:37:37 |
| 2 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 02/11/2026 23:20:29 |
| 3 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 02/11/2026 10:20:10 |
| 4 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 01/11/2026 21:10:56 |
| 5 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 29/10/2026 10:53:55 |
| 6 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 28/10/2026 21:29:31 |
| 7 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 28/10/2026 09:10:03 |
| 8 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 27/10/2026 12:52:23 |
| 9 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 26/10/2026 23:29:41 |
| 10 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 26/10/2026 08:33:52 |
| 11 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 25/10/2026 13:07:10 |
| 12 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 24/10/2026 12:40:45 |
| 13 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 23/10/2026 22:54:40 |
| 14 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 23/10/2026 10:18:25 |
| 15 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 22/10/2026 20:54:10 |
| 16 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 22/10/2026 08:17:09 |
| 17 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 21/10/2026 13:23:13 |
| 18 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 20/10/2026 23:47:21 |
| 19 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 20/10/2026 08:57:50 |
| 20 | Genius | AnhDay | Chiến trường Thiết Huyết | 19/10/2026 17:34:40 |
| 21 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 19/10/2026 05:27:09 |
| 22 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 18/10/2026 15:09:49 |
| 23 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 17/10/2026 23:47:09 |
| 24 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 17/10/2026 10:46:06 |
| 25 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 16/10/2026 13:37:38 |
| 26 | Genius | VLXX | Chiến trường Thiết Huyết | 16/10/2026 00:37:50 |
| 27 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 15/10/2026 11:52:25 |
| 28 | Genius | xxxStrjkexxx | Chiến trường Thiết Huyết | 14/10/2026 22:08:02 |
| 29 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 14/10/2026 10:26:17 |
| 30 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 13/10/2026 21:43:13 |
| 31 | Genius | HiepEmDi | Chiến trường Thiết Huyết | 13/10/2026 10:01:56 |
| 32 | Genius | HiepEmDi | Chiến trường Thiết Huyết | 12/10/2026 21:45:22 |
| 33 | Genius | xxxStrjkexxx | Chiến trường Thiết Huyết | 12/10/2026 09:51:47 |
| 34 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 11/10/2026 20:39:24 |
| 35 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 11/10/2026 08:25:55 |
| 36 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 10/10/2026 18:43:12 |
| 37 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 28/08/2026 13:47:47 |
| 38 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 28/08/2026 01:01:37 |
| 39 | Genius | CHEM | Chiến trường Thiết Huyết | 27/08/2026 13:18:34 |
| 40 | Genius | Son | Chiến trường Thiết Huyết | 26/08/2026 23:38:24 |
| 41 | Genius | CHEM | Chiến trường Thiết Huyết | 26/08/2026 10:35:37 |
| 42 | Genius | Son | Chiến trường Thiết Huyết | 25/08/2026 22:25:40 |
| 43 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 25/08/2026 10:36:47 |
| 44 | Genius | BanhMi | Chiến trường Thiết Huyết | 24/08/2026 21:35:41 |
| 45 | Genius | PKM | Chiến trường Thiết Huyết | 24/08/2026 17:34:36 |
| 46 | Genius | PKM | Chiến trường Thiết Huyết | 24/08/2026 05:46:52 |
| 47 | Genius | GấuU | Chiến trường Thiết Huyết | 23/08/2026 15:35:51 |
| 48 | Genius | GấuU | Chiến trường Thiết Huyết | 23/08/2026 00:37:05 |
| 49 | Genius | PKM | Chiến trường Thiết Huyết | 22/08/2026 22:50:59 |
Ghi chú:
• Boss được hiển thị theo thời gian tiêu diệt mới nhất.
• Tên người tiêu diệt được lấy từ dữ liệu log máy chủ.
• Trang tự tải lại sau mỗi 60 giây.